
Mostrando 23 resultados
AssuntosAssuntos | Nota de âmbito | Contagem de: Descrições Arquivísticas | Contagem de: Registros de Autoridade |
---|---|---|---|
Administração pública | 4049 | 0 | |
Agropecuária | 1095 | 0 | |
Assistência social | 1187 | 0 | |
Ciência, tecnologia e inovação | 953 | 0 | |
Comunicação | 979 | 0 | |
Cultura | 1207 | 0 | |
Defesa do consumidor | 786 | 0 | |
Direitos humanos | 2165 | 0 | |
Educação | 1488 | 0 | |
Energia | 335 | 0 | |
Esporte e lazer | 331 | 0 | |
Finanças públicas | 2922 | 0 | |
Indústria, comércio e serviços | 870 | 0 | |
Meio ambiente | 1164 | 0 | |
Mineração | 347 | 0 | |
Municípios e desenvolvimento regional | 1108 | 0 | |
Política fundiária | 22 | 0 | |
Saneamento básico | 6 | 0 | |
Saúde pública | 1451 | 0 | |
Segurança pública | 1450 | 0 |
Exibindo 1-20 de 23 resultados